Dây điện lực ruột đồng, cách điện PVC (CV-450/750V)

 

1 CV-1.5 (7/0.52) -450/750V
2 CV-2.5 (7/0.67) -450/750V
3 CV-4 (7/0.85) -450/750V
4 CV-6 (7/1.04) -450/750V
5 CV-10 (7/1.35) -450/750V
6 CV-16 (7/1.7) -450/750V
7 CV-25 (7/2.14) -450/750V
8 CV-35 (7/2.52) -450/750V
9 CV-50 (19/1.8) -450/750V
10 CV-70 (19/2.14) -450/750V
11 CV-95 (19/2.52) -450/750V
12 CV-120 (19/2.8) -450/750V
13 CV-150 (37/2.3) -450/750V
14 CV-185 (37/2.52) -450/750V
15 CV-240 (61/2.25) -450/750V
16 CV-300 (61/2.52) -450/750V
17 CV-400 (61/2.9) -450/750V
18 CV-500 (61/3.2) -450/750V
19 CV-630 (91/2.95) -450/750V
20 CV-800 (19/3.34) -450/750V

 


 

Dowloads

Giây chứng nhận Hơp Qui